
DO Supplement -Met/-Ura 生化试剂
简要描述:
DO Supplement -Met/-Ura 生化试剂 酵母菌的质粒筛选通常基于营养缺陷型突变菌株的使用而开展,这些菌株在缺乏某种特定培养基组分(比如氨基酸,嘌呤或嘧啶)的情况下无法生长。
产品时间:2024-08-27
DO Supplement -Met/-Ura 《促xiao中》
产品标签
YPD Medium(YEPD Medium);YPDA Medium;YNB;Minimal SD Base;Dropout (DO) Supplements 省却成分添加剂;
产品信息
产品名称  | 产品编号  | 规格  | 价格(元)  | 促xiao价(元)  | 
DO Supplement -Met/-Ura  | MS6505-10G  | 10g  | 418  | 318  | 
DO Supplement -Met/-Ura  | MS6505-100G  | 100g  | 2518  | 1998  | 
产品描述
酵母菌的质粒筛选通常基于营养缺陷型突变菌株的使用而开展,这些菌株在缺乏某种特定培养基组分(比如氨基酸,嘌呤或嘧啶)的情况下无法生长。当转化含有突变基因的质粒后使得阳性转化克隆能够在缺乏必需营养组分的培养基内生长,正因如此,省却成分培养基添加剂(DO medium supplements)能用来筛选转化的酵母培养物。
本品为缺乏蛋氨酸(Met)/尿mi啶(Ura)的省却成分培养基添加剂,与Minimal SD base联合使用,配制成双组分缺陷的酵母菌选择性培养基,俗称双缺培养基(二缺培养基),用于双质粒酵母转化筛选。可用在外源基因在酵母中的表达、异源基因功能互补、酵母单杂交系统和酵母双杂交系统初始质粒转化免疫共沉淀、Y187和AH109酵母交配实验、接合型二倍体筛选。
保存与运输方法
保存:2-8°C干燥保存,至少2年稳定。
运输:室温运输。
注意事项
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
相关产品
货号  | 名称  | 规格  | 
MS6301-250G  | YPD Agar Medium YPD琼脂培养基  | 250g  | 
MS6302-250G  | YPD Medium YPD液体培养基  | 250g  | 
MS6303-250G  | YPDA Agar Medium YPDA琼脂培养基  | 250g  | 
MS6304-250G  | YPDA Medium YPDA液体培养基  | 250g  | 
MS6305-100G  | YNB Without Amino Acids酵母氮源基础(无氨基酸)  | 100g  | 
MS6305-500G  | YNB Without Amino Acids酵母氮源基础(无氨基酸)  | 500g  | 
MS6311-467G  | Minimal SD Agar Base SD琼脂基础培养基  | 467g  | 
MS6312-267G  | Minimal SD Base SD基础培养基  | 267g  | 
MS6313-270G  | Minimal SD Agar Base Gal/Raf SD琼脂基础培养基(含半乳糖/棉子糖)  | 270g  | 
MS6314-185G  | Minimal SD Base Gal/Raf SD基础培养基(含半乳糖/棉子糖)  | 185g  | 
表1酵母培养基配制浓度表
培养基类型  | 名称  | 货号  | 终浓度(g/L)  | 
Rich Media 富集培养基  | YPD Agar Medium  | MS6301-250G  | 65  | 
YPD Medium  | MS6302-250G  | 50  | |
YPDA Agar Medium  | MS6303-250G  | 70  | |
YPDA Medium  | MS6304-250G  | 50  | |
Minimal Media 基本培养基  | Minimal SD Agar Base  | MS6311-467G  | 46.7  | 
Minimal SD Base  | MS6312-267G  | 26.7  | |
Minimal SD Agar Base Gal/Raf  | MS6313-270G  | 54  | |
Minimal SD Base Gal/Raf  | MS6314-185G  | 37  | |
Single Dropout Supplements (SDO) 单一省却成分添加剂  | DO Supplement -His  | MS6316-10G  | 1.29  | 
DO Supplement -Leu  | MS6317-10G  | 1.29  | |
DO Supplement -Trp  | MS6318-10G  | 1.29  | |
DO Supplement -Ura  | MS6319-10G  | 1.29  | |
DO Supplement -Val  | MS6352-10G  | 1.16  | |
DO Supplement -Ile  | MS6353-10G  | 1.28  | |
Double Dropout Supplements (DDO) 双省却成分添加剂  | DO Supplement -His/-Leu  | MS6320-10G  | 1.19  | 
DO Supplement -His/-Ura  | MS6321-10G  | 1.27  | |
DO Supplement -Leu/-Trp  | MS6322-10G  | 1.19  | |
DO Supplement -Met/-Trp  | MS6323-10G  | 1.27  | |
DO Supplement -Trp/-Ura  | MS6324-10G  | 1.27  | |
DO Supplement -Trp/-His  | MS6325-10G  | 1.27  | |
DO Supplement -Ura/-Leu  | MS6326-10G  | 1.19  | |
DO Supplement -Trp/-Ade  | MS6328-10G  | 1.28  | |
DO Supplement -Val/-Ile  | MS6354-10G  | 1.13  | |
Triple Dropout Supplements (TDO) 三省却成分添加剂  | DO Supplement -His/-Leu/-Trp  | MS6331-10G  | 1.17  | 
DO Supplement -His/-Leu/-Ura  | MS6332-10G  | 1.17  | |
DO Supplement -His/-Trp/-Ura  | MS6333-10G  | 1.25  | |
DO Supplement -Leu/-Met/-Trp  | MS6334-10G  | 1.17  | |
DO Supplement -Leu/-Trp/-Ura  | MS6335-10G  | 1.17  | |
DO Supplement -Trp/-His/-Ade  | MS6336-10G  | 1.25  | |
DO Supplment -Val/-Ile/-Leu  | MS6338-10G  | 1.03  | |
Quadruple Dropout Supplements (QDO) 四省却成分添加剂  | DO Supplement -Ade/-His/-Leu/-Trp  | MS6341-10G  | 1.15  | 
DO Supplement -His/-Leu/-Met/-Trp  | MS6342-10G  | 1.15  | |
DO Supplement -His/-Leu/-Trp/-Ura  | MS6343-10G  | 1.15  | 
— —Written/Edited by V. Shallan【版权归MKBio懋康所有】
上海懋康生物科技有限公司是一家涉足于生命科学和生物技术领域研究的试剂、仪器和实验室消耗品与实验服务工作,主要从事细胞生物学、植物学、分子生物学、免疫学、生物化学、蛋白组学。生物制药与诊断试剂研发生产等领域。 本公司秉承“以人为本,以诚为信、合同守信"的经营理念。坚持"品质保障"的原则为广大客户提供优质产品。
DO Supplement -Met/-Ura 生化试剂 DO Supplement -Met/-Ura 生化试剂


打印当前页