
GV3101农杆菌化学感受态细胞
简要描述:
我司提供的GV3101农杆菌化学感受态细胞经特殊工艺制作,基因型C58 (rifR) Ti pMP90 (pTiC58DT-DNA) ( gentR) Nopaline,经pCAMBIA2301质粒检测转化效率>104 cfu/μg DNA。
产品时间:2024-03-25
GV3101 Chemically Competent Cell 农杆菌化学感受态细胞
产品标签:
EHA101菌株;农杆菌感受态细胞;Rifampicin(Rif) 利福平;Kanamycin(kan)卡那霉素; EHA105;LBA4404;GV3101;AGL1;植物转基因研究;
货号  | 产品名称  | 规格  | 价格(元)  | 
MF2304-1000UL  | GV3101 Chemically Competent Cell 农杆菌化学感受态细胞  | 10×100μl  | 280  | 
MF2304-5000UL  | GV3101 Chemically Competent Cell 农杆菌化学感受态细胞  | 50×100μl  | 1220  | 
【好消息】:见我司的感受态细胞*活动。买感受态细胞得京东卡,发表使用评论,赢红包,双重惊喜,行动起来啦。
产品描述:
GV3101菌株的染色体背景为C58,核基因含利福平抗性基因rif,为了便于转化操作,此菌株携带一无自身转运功能的胭脂碱型Ti质粒pMP90(pTiC58DT-DNA),此质粒含有vir基因(vir基因是T-DNA插入植物基因组必需的元件,pMP90(pTiC58DT-DNA)质粒自身的T-DNA转移功能虽被破坏,但可以帮助转入的双元载体T-DNA顺利转移)。pMP90(pTiC58DT-DNA)型Ti质粒携带筛选标签Gent,赋予GV3101菌株庆大霉素抗性,适用于拟南芥、烟草、玉米、土豆等植物的转基因操作。
我司提供的GV3101化学转化感受态细胞经特殊工艺制作,基因型C58 (rifR) Ti pMP90 (pTiC58DT-DNA) ( gentR) Nopaline,经pCAMBIA2301质粒检测转化效率>104 cfu/μg DNA。
产品组分:
组分编号  | 组分名称  | 货号(规格)  | |
MF2304-1000UL  | MF2304-5000UL  | ||
MF2304-A  | GV3101 Chemically Competent Cell  | 10×100μl  | 50×100μl  | 
MF2304-B  | pCAMBIA2301 Control Vector (10ng/μl)  | 10μl  | 10μl  | 
注意事项
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
使用方法【详见懋康内容】
相关产品(常用的根癌农杆菌感受态细胞):
货号  | 名称  | 规格  | 目录价(元)  | 农杆菌类型  | 
MF2301-1000UL  | EHA101化学感受态细胞  | 10×100μl  | 280  | 根癌农杆菌  | 
MF2301-5000UL  | EHA101化学感受态细胞  | 50×100μl  | 1220  | 根癌农杆菌  | 
MF2302-1000UL  | EHA105化学感受态细胞  | 10×100μl  | 280  | 根癌农杆菌  | 
MF2302-5000UL  | EHA105化学感受态细胞  | 50×100μl  | 1220  | 根癌农杆菌  | 
MF2303-1000UL  | LBA4404化学感受态细胞  | 10×100μl  | 280  | 根癌农杆菌  | 
MF2303-5000UL  | LBA4404化学感受态细胞  | 50×100μl  | 1220  | 根癌农杆菌  | 
MF2304-1000UL  | GV3101化学感受态细胞  | 10×100μl  | 280  | 根癌农杆菌  | 
MF2304-5000UL  | GV3101化学感受态细胞  | 50×100μl  | 1220  | 根癌农杆菌  | 
MF2305-1000UL  | AGL1化学感受态细胞  | 10×100μl  | 280  | 根癌农杆菌  | 
MF2305-5000UL  | AGL1化学感受态细胞  | 50×100μl  | 1220  | 根癌农杆菌  | 
MF2306-1000UL  | EHA101电转感受态细胞  | 10×100μl  | 600  | 根癌农杆菌  | 
MF2306-5000UL  | EHA101电转感受态细胞  | 50×100μl  | 2400  | 根癌农杆菌  | 
MF2307-1000UL  | EHA105电转感受态细胞  | 10×100μl  | 600  | 根癌农杆菌  | 
MF2307-5000UL  | EHA105电转感受态细胞  | 50×100μl  | 2400  | 根癌农杆菌  | 
MF2308-1000UL  | LBA4404电转感受态细胞  | 10×100μl  | 600  | 根癌农杆菌  | 
MF2308-5000UL  | LBA4404电转感受态细胞  | 50×100μl  | 2400  | 根癌农杆菌  | 
MF2309-1000UL  | GV3101电转感受态细胞  | 10×100μl  | 600  | 根癌农杆菌  | 
MF2309-5000UL  | GV3101电转感受态细胞  | 50×100μl  | 2400  | 根癌农杆菌  | 
MF2310-1000UL  | AGL1电转感受态细胞  | 10×100μl  | 600  | 根癌农杆菌  | 
MF2310-5000UL  | AGL1电转感受态细胞  | 50×100μl  | 2400  | 根癌农杆菌  | 
附表1 固体和液体LB培养基配方
组分Component  | LB(液体)/升  | LB(固体)/升  | 
胰蛋白胨 Tryptone  | 10g  | 10g  | 
酵母提取物 Yeast extract  | 5g  | 5g  | 
氯化钠 NaCl  | 10g  | 10g  | 
1N NaOH  | 调整pH至7.0  | 调整pH至7.0  | 
琼脂 Agar  | /  | 15g  | 
附表2 固体和液体YEB培养基配方
组分Component  | YEB(液体)/升  | YEB(固体)/升  | 
胰蛋白胨 Tryptone  | 5g  | 5g  | 
酵母提取物 Yeast extract  | 1g  | 1g  | 
牛肉浸膏 Beef Extract  | 5g  | 5g  | 
蔗糖 Sucrose  | 5g  | 5g  | 
七水硫酸镁 MgSO4·7H2O  | 0.49g  | 0.49g  | 
1N NaOH  | 调整pH至7.0  | 调整pH至7.0  | 
琼脂 Agar  | /  | 15g  | 
— —Written/Edited by V. Shallan【版权归MKBio懋康所有】
上海懋康生物科技有限公司是一家涉足于生命科学和生物技术领域研究的试剂、仪器和实验室消耗品与实验服务工作,主要从事细胞生物学、植物学、分子生物学、免疫学、生物化学、蛋白组学。生物制药与诊断试剂研发生产等领域。 本公司秉承“以人为本,以诚为信、合同守信”的经营理念。坚持"品质保障"的原则为广大客户提供优质产品。
GV3101农杆菌化学感受态细胞 GV3101农杆菌化学感受态细胞


打印当前页